
Glossário – Corporate finance | |
BR | US |
Alocação do preço de compra | PPA – Purchase price allocation |
ARPU – receita por usuário | ARPU – Average revenue per user |
Beta alavancado | Leveraged beta |
Beta não alavancado | Unlevered Beta |
BP – Balanço patrimonial | BS – Balance sheet |
C/P – Contas a pagar | AP – Account payables |
C/R – Contas a receber | AR – Account receivables |
Ciclo financeiro ou de caixa | CCC – Cash conversion cycle |
crescimento de um mês sobre o outro | MoM – Month on month growth |
Custo da dívida | Cost of debt (Kd) |
Custo de aquisição de clientes | CAC – Customer acquisition costs |
Custo do capital próprio | Cost of equity (Ke) |
Custo dos produtos vendidos | COGS – Cost of goods sold |
Custo médio ponderado de capital | WACC – Weighted average cost of capital |
Demonstração de resultados | IS – Income statement |
Demonstração de resultados | P&L – Profit and loss account |
Demonstrações financeiras | FS – Financial Statements |
Depreciação e amortização | D&A – Depreciation and amortization |
Despesas com vendas, administrativas e gerais | SG&A – Sales, general and administrative expenses |
Despesas de capital | CAPEX – Capital expenditures |
Despesas operacionais | OPEX – Operating expenses |
Fluxo de caixa | CF – Cash flow |
Fluxo de caixa descontado | DCF – Discounted cash flow |
Fluxo de caixa livre | FCF – Free cash flow |
Fluxo de caixa operacional | OCF – operating cash flow |
Fusões e aquisições | M&A – Mergers and acquisitions |
Imobilizados | PPE – Property, plant and equipment |
Impostos diferidos – Passivo | DTL – Deferred tax liabilities |
Lucro bruto | GP – Gross profit |
Lucro econômico | Economic profit | residual income |
Lucro líquido | Net income | Net Profit |
Lucro operacional antes do resultado financeiro | EBIT – Earnings before interests and tax |
Lucro operacional antes dos juros, dos impostos e da depreciação e amortização | EBITDA – Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization |
Lucro operacional pós-imposto de renda | NOPLAT – Net operating profit or loss after taxation |
Margem bruta | GM – Gross Margin |
Margem líquida | Net margin |
Margem operacional | Operating margin |
Modelo de dividendos descontados | DDM – Discount dividend method |
Necessidade de investimento em giro (NIG) | NWC – Net working capital |
Oferta pública inicial de ações | IPO – Initial public offering |
Paridade do poder de compra | PPP – Purchasing power parity |
PEPS – Primeiro a entrar, primeiro a sair | FIFO – First in first out – inventories method |
Plano de opção de ações dos funcionários | ESOP – Employee stock ownership plan |
Prazo médio de estocagem | DIO – Days inventories outstanding |
Prazo médio de pagamento | DPO – Days payable outstanding |
Prazo médio de recebimento | DSO – Days sales outstanding |
Preço / lucro anual | P/E – Price to earnings |
Preço / Patrimônio líquido | P/B – Price to book |
Receita recorrente anual | ARR – Annual recurring revenues |
Receitas mensais recorrentes | MRR – Monthly recurring revenues |
Relação dívida / capital próprio | D/E – Debt to equity ratio |
Retorno sobre o capital investido (ou oneroso) | ROIC |
Retorno sobre o capital próprio | ROE – Return on equity |
Retorno sobre os ativos | ROA – Return on assets |
Taxa anual composta de crescimento | CAGR – Compounded average growth rate |
Taxa de crescimento de longo prazo | LGR – Long-term growth rate |
Taxa interna de retorno | IRR – Internal rate of rentability |
UEPS – último a entrar, primeiro a sair | LIFO – Last in first out – inventories method |
Valor da empresa | Firm value |
Valor da empresa / EBITDA | EV / EBITDA – Enterprise value – EBITDA |
Valor da empresa / receita anual | EV/S – Enterprise value to sales ratio |
Valor da empresa, líquido dos ativos financeiros | Enterprise value |
Valor do capital próprio | EV – Equity value |
Valor econômico agregado | EVA – Economic value added |
Valor justo | FV – Fair value |
Valor justo de mercado | FMA – Fair market value |
Valor presente | PV – Present value |
Valor presente líquido | NPV – Net present value |
Valor residual ou terminal | TV – Terminal value |
Endereço
Rua Pedroso Alvarenga, 1.284
7º andar – cj. 71 – São Paulo
SP, Brasil | CEP 04531-004